機器分析センター施設案内
101 | 円二色性分散計 (J-1500-150DS)?熱分析装置 (Thermo Plus2 series)?デジタルPCRシステム (Clarity)?リアルタムPCR装置 (Step One Plus)?高周波誘導結合プラズマ発光分光分析装置 (Agilent 5800 ICP-OES)?細胞機能画像解析システム(高感度化学発光標識画像入力装置 LAS-1000Plus?高感度蛍光標識画像読取装置 FLA-3000G-MCID ?高感度顕微鏡画像入力装置 IX70/ORCA ?多目的画像解析システム MCID Elite) |
---|---|
102 | |
103 | デジタルNMR (AVANCE NEO 400システム) |
104 | デジタルNMR (AVANCE NEO 600 Cryoシステム) |
105 | エキシマレーザー励起色素レーザーシステム※ |
106 | 倉庫1 |
107 | MALDI-TOFMSシステム (JMS-S3000?MASCOT Server ソフトウェア)?液体クロマトグラフ質量分析装置 (4000QTRAP)?フローサイトメーター (CytoFlex)?DNAシーケンサー (PRISM310)?生体分子間相互作用解析システム (全自動アミノ酸分析装置 JLC-500/V、表面プラズモン共鳴分析装置 (Biacore3000))?代謝物同定-定量解析装置 |
108 | 高分解能磁場セクター型質量分析装置 (JMS-700(2)) |
109 | 液体窒素室 |
110 | フラーレン合成?抽出システム (CC-A/180-1/4)※ |
111 | 電界放出形走査電子顕微鏡 (JSM-IT800(SHL)) |
112 | 廃棄物保管庫 |
113 | MALDI-TOFMSシステム (DiNa-MR)?蛍光/発光/CT In vivoイメージングシステム解析用PC?磁気測定評価システム(MPMS-3)※ |
114 | 有機元素分析装置(マイクロコーダー JM11) |
115 | CPAD搭載高輝度2波長単結晶線構造解析装置 (D8 VENTURE) |
116 | X線回折装置 (MiniFlexⅡ)?エネルギー分散型蛍光X線分析装置 (Rayny EDX-700)?X線回折装置 (RINT2100)※ |
117 | 超遠心機 (CP80MX)?超遠心機 (CP80WX)?分離用小形超遠心機 (CS100GXL) |
118 | 倉庫2 |
119 | 実験センター事務室 |
※の機器は理学部化学科管理機器