欧冠联赛投注_欧冠盘口-中国足彩网合作伙伴

图片

グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ


卒業見込者数



2024年3月卒業見込者数

城西大学 キャリアサポートセンター
経済学部 現代政策学部 経営学部 理学部 薬学部 短期大学
経済学科 社会経済システム学科 マネジメント総合学科 数学科 化学科 薬学科
(6年)
薬科学科 医療栄養学科 ビジネス総合学科
340 261 493 95 80 152 42 96 80

2024年3月修了見込者数

研究科 修士課程
(博士前期課程)
博士課程
(博士後期課程)
経済学研究科 6 -
経営学研究科 30 -
理学研究科 11 -
薬学研究科 31 6

出身都道府県別卒業見込者数(2024年10月現在)

都道府県 経済学部 現代政策学部 経営学部 理学部 薬学部 大学合計 短期大学
経済学科 社会経済 マネジメント 数学科 化学科 薬学科 薬科学科 医療栄養学科 ビジネス
システム学科 総合学科 総合学科
北海道 1 0 3 0 0 0 0 0 4 0
青森県 0 2 4 1 1 1 0 1 10 0
岩手県 5 0 1 2 0 0 0 0 8 0
宮城県 5 0 3 2 1 0 0 0 11 0
秋田県 1 4 2 0 0 2 0 0 9 1
山形県 2 2 5 4 0 2 1 0 16 0
福島県 7 3 10 2 0 0 1 0 23 0
茨城県 4 7 18 6 5 4 2 3 49 0
栃木県 9 9 13 9 1 4 2 1 48 3
群馬県 20 18 28 5 1 6 2 4 84 1
埼玉県 161 105 231 51 33 101 17 24 723 34
千葉県 6 5 5 5 2 4 2 1 30 1
東京都 34 21 56 35 8 39 2 13 208 10
神奈川県 1 3 12 5 0 6 2 1 30 4
新潟県 11 5 13 4 2 1 1 3 40 2
富山県 1 1 1 1 0 1 1 0 6 0
石川県 2 0 2 0 0 1 0 0 5 0
福井県 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
山梨県 1 1 2 1 0 4 0 1 10 0
長野県 8 5 6 3 2 1 0 2 27 2
岐阜県 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
静岡県 2 5 7 2 3 4 0 3 26 0
愛知県 0 1 5 0 0 0 0 0 6 0
三重県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
滋賀県 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
京都府 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
大阪府 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0
兵庫県 1 0 4 2 0 0 1 0 8 0
奈良県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
和歌山県 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
鳥取県 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0
島根県 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1
岡山県 0 1 3 0 0 0 0 0 4 0
広島県 0 1 8 0 0 0 0 0 9 0
山口県 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0
徳島県 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
香川県 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0
愛媛県 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
高知県 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0
福岡県 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
佐賀県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長崎県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熊本県 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
大分県 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
宮崎県 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
鹿児島県 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
沖縄県 1 1 2 0 0 2 0 1 7 0
留学生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 285 202 467 141 59 184 35 59 1432 60
  1. ホーム
  2.  >  就職?進路
  3.  >  企業の皆様へ
  4.  >  卒業見込者数