ナノ機能化学研究室
教員 | 宇和田貴之(准教授) 博士(工学) |
---|---|
略歴 | 2002年:大阪大学工学部応用自然科学科 卒業 2007年:大阪大学欧冠联赛投注_欧冠盘口-中国足彩网合作伙伴工学研究科応用物理学専攻 博士後期課程修了 2007年:濱野生命科学研究財団 研究員 2008年:台湾国立交通大学理学院応用化学科 助理研究員 2008年:奈良先端科学技術欧冠联赛投注_欧冠盘口-中国足彩网合作伙伴大学物質創成科学研究科 非常勤研究員 2012年:城西大学理学部化学科 助教 2018年:城西大学理学部化学科 准教授 |
担当科目 | (学部) 物理学IA(春学期)、物理学IB(秋学期)、物理学II(秋学期)、基礎化学実験(春学期)、物理学実験(秋学期)、化学ゼミナール(通年)、卒業研究 (欧冠联赛投注_欧冠盘口-中国足彩网合作伙伴) 光機能材料物性特論 |
専門分野 | 光化学、光物理、顕微分光 |
所属学会 | 応用物理学会 日本化学会 光化学協会 ACS (American Chemical Society) |
院生 | 0名 |
4年生 | 4名 |
居室 | 23号館724号室(宇和田)、725号室(実験室)、726号室(学生) |
ウェブサイト | ナノ機能化学研究室ウェブサイト |
メールアドレス | uwada(at)josai.ac.jp ※ (at) は @に置き換えて下さい. |
大学研究ナビ | ナノ機能化学研究室ホームページ |
研究内容
本研究室では、有機分子、高分子、金属など様々な材料からなるナノ発光材料を調製し、一方で顕微分光やイメージングを駆使した材料の構造?機能評価を行っています。加えて、発光分光イメージングとラマン分光イメージングを可能とするレーザー顕微鏡システムを基盤としてタンパク質結晶や分子結晶など、高次に複雑な構造を持つ物質の新規機能探索や構造形成過程の解明に取り組んでいます。
ワイドフィールド蛍光顕微分光イメージング装置
蛍光分子を包接したタンパク質結晶
(ACS Omega, 2020, 5, 9605-9613.)
研究業績
のいずれかをご覧ください。